Артикул:
SNP-LU86KC
Без объектива, DLP, 8800 ANSI lm, WUXGA (1920x1200), 3000000:1, источник света: MCL лазер, срок службы источника света: до 30000 часов, уровень шума: 34 дБ, вес: 12 кг, TR - зависит от объектива (A08 или A13), HDBaseT x 1, HDMI v.2.0. вх x2, 3D Sync вх и вых, Аудиовход ×1(mini jack, 3.5мм), проводной ИК, USB-A ×1, RS232, RJ45, 12В триггер. Горизонтальная, вертикальная, угловая коррекция искажений, 10Втx2.
| Информация о товаре | |
| Тип проектора | Инсталляционный |
| Цвет | чёрный |
| Срок гарантии, мес. | 20 |
| Проекционная система | |
| Разрешение | 1920×1200 (WUXGA) |
| Поддержка 4K | Есть |
| Поддержка HDR | Есть |
| Технология | DLP |
| Равномерность (%) | 90 |
| Яркость (люмен) | 8800 |
| Контрастность динамическая | 3 000 000 |
| Калибровка цвета | HSG |
| Входы | HDMI (2.0, HDCP), HDBaseT, 3D-Sync, 3.5mm (аудио) |
| Выходы | 3D-Sync, 3.5mm (аудио), USB-A (5V2A) |
| Управление | RJ45, RS232 (D-sub 9pin), Проводной ИК, 12 В Триггер (3.5мм) |
| Мощность динамиков | 10 |
| Количество динамиков | 2 |
| Коррекция трапецеидальных искажений | |
| Сдвиг изображения вертикальный (%) | 100 |
| Сдвиг изображения горизонтальный (%) | 30 |
| Коррекция трапеции (вертикальная) | ±40 |
| Коррекция трапеции (горизонтальная) | ±30 |
| Рабочие условия | |
| Угол установки | 720 |
| Температура макс. (°C) | 40 |
| Влажность | 10%-85%, без конденсата |
| Макс. высота (м) | 2500 |
| Высотный режим | Есть |
| Уровень шума (стандартный, дБ) | 34 |
| Уровень шума (эко, дБ) | 25 |
| Питание | |
| Количество выделяемого тепла (BTU) | 3480 |
| Напряжение питания | 100-220 В ±10%, 50/60 Гц |
| Энергопотребление (Вт) | 460 Вт ± 15% |
| Оптическая система | |
| Тип источника света | Лазерный (MCL) |
| Срок службы (стандартный режим, часов) | 20000 |
| Срок службы (эко режим, часов) | 30000 |
| Тип объектива | Сменный (Без объектива) |
| Проекционное отношение (Throw Ratio) | 0.55 - 1.5:1 |
| Габариты | |
| Вес брутто (кг) | 15.5 |
| Вес нетто (кг) | 12 |
| Ширина (мм) | 486 |
| Глубина (мм) | 376 |
| Высота (мм) | 181 |
